Подробная информация о продукции
Место происхождения: Китай
Фирменное наименование: ZAi
Сертификация: CE ROHS FCC SGS
Номер модели: Вера 2 Про
Условия оплаты и доставки
Количество мин заказа: 1000
Цена: Negotiatial
Упаковывая детали: Стандартные пакеты
Время доставки: Образец 3-5 дней, около 30 дней для массового заказа
Условия оплаты: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union
Поставка способности: 100 000 ПК в месяц
Имя: |
Дрон дистанционного зондирования |
Максимальное расстояние: |
1080P 10 км |
Колесная основа: |
600 мм, складной |
подвес: |
3-ося |
Аккумулятор: |
3100 мАч |
Системы спутникового позиционирования: |
GPS/ГЛОНАСС |
Максимальная скорость подъема: |
5 м/с |
Максимальная скорость спуска: |
4 м/с |
Размер изображения: |
3840*2160 |
Фотография: |
JPEG |
Максимальный потолок обслуживания над уровнем моря: |
4000 m |
Время полета: |
40 минут (без нагрузки), 29 минут (полная нагрузка) |
Расширенная передача изображений 4G: |
Глобальная передача изображений 4G на неограниченные расстояния |
Управление полетом: |
Совместима с протоколом управления полетом Mavlink |
Диапазон рабочей температуры: |
-5-40°C |
Имя: |
Дрон дистанционного зондирования |
Максимальное расстояние: |
1080P 10 км |
Колесная основа: |
600 мм, складной |
подвес: |
3-ося |
Аккумулятор: |
3100 мАч |
Системы спутникового позиционирования: |
GPS/ГЛОНАСС |
Максимальная скорость подъема: |
5 м/с |
Максимальная скорость спуска: |
4 м/с |
Размер изображения: |
3840*2160 |
Фотография: |
JPEG |
Максимальный потолок обслуживания над уровнем моря: |
4000 m |
Время полета: |
40 минут (без нагрузки), 29 минут (полная нагрузка) |
Расширенная передача изображений 4G: |
Глобальная передача изображений 4G на неограниченные расстояния |
Управление полетом: |
Совместима с протоколом управления полетом Mavlink |
Диапазон рабочей температуры: |
-5-40°C |
Аэрофотосъемка Дрон 3 оси Gimbal Профессиональная 4K видеокамера с препятствиями
Спецификация
1 | Самолеты | Вера 2 Про | Примечание | ||
Размер | Раскройся:191 х 262 х 107 мм(ЛГБТ) Складка: 179х108х74 мм(ЛГБТ) |
||||
Колесная база | 280 мм | ||||
Вес (включая аккумулятор и пропеллеры) | 562 г | ||||
Максимальная скорость подъема | 4 м/с (в спортивном режиме) 3 м/с ((нормальный режим) |
||||
Максимальная скорость спуска | 3 м/с (в спортивном режиме) 2 м/с ((нормальный режим) |
||||
Максимальная скорость | 14 м/с (в спортивном режиме) 10 м/с ((нормальный режим) |
||||
Максимальный потолок обслуживания над уровнем моря | 4000 м | ||||
Максимальное время полета | 32 минуты. | ||||
Диапазон температуры работы | 0°C~40°C | ||||
Системы спутникового позиционирования | GPS/GLONASS | ||||
Диапазон точности навигации | вертикальный:+/- 0,5 м ± 0,2 м(Ультразвуковая система, система оптического потока работает) горизонтальный:+/- 1,5 м ± 0,3 м(Ультразвуковая система, система оптического потока работает) |
||||
Частота работы | 20,4 ГГц | ||||
Максимальная высота полета | 120 метров,максимум 800 м (настроено на приложении) | ||||
2 Система оптического потока | |||||
Система оптического потока | Да, да. | ||||
Окружающая среда | Поверхность с четким рисунком и достаточным освещением (люкс > 15) | ||||
Диапазон скорости | ≤1,5 м/с на высоте 6,6 фута (2 м) над землей | ||||
Диапазон высоты | 0.5 ~ 5 м | ||||
3 Ультразвуковая система высоты | |||||
Ультразвуковая система высоты | Да, да. | ||||
Окружающая среда | За исключением поверхности воды или грунта, поглощающего материал (такой как толстый ковер) |
||||
Диапазон скорости | ≤ 3 м/с | ||||
Диапазон высоты | 00,2-4,5 м | ||||
4 Избегание препятствий | |||||
Тип препятствий | 2-осевой лазер | ||||
Направление уклонения от препятствий | 540°, вверх, влево, направо, спереди, назад | ||||
Максимальный диапазон обнаружения | 20 метров | ||||
Максимальная скорость преодоления препятствий | 10 м/с | ||||
5 3-осевой гиммал | |||||
Стабилизация | 3-ося(наклон: +30/-120°,Ролл: ± 30°, курс: ± 30°) | ||||
Управляемый диапазон | пик:-90°~20° | ||||
Количество джиттеров | 00,01° | ||||
6 Камера | |||||
Датчик | SONY CMOS; | ||||
Размер изображения | 5180*3840 ((20MP) | ||||
Разрешение видеозаписи | 3860*2140(4K), 30FPS | ||||
Поддерживаемые файловые системы | FAT32 ((<=32GB) /exFAT ((>32GB) | ||||
Режим стрельбы | один выстрелЗадержка съемки. | ||||
Видео | MP4 | ||||
Поддерживаемые SD-карты | Микро SD TM Максимальная вместимость: 128 ГБ. Требуется рейтинг UHS-I скорости 3 класса |
||||
Диапазон температуры работы | 0°C~40°C | ||||
7 Аккумулятор | |||||
Мощность | 3100 мАч | ||||
Напряжение | 11.4В | ||||
Тип батареи | Липо 3С | ||||
Энергетика | 35.34 Wh | ||||
Чистая масса | 196 г | ||||
Диапазон температуры зарядки | 0°C~40°C | ||||
Максимальная мощность зарядки | 35 Вт | ||||
время зарядки | <5h ((с адаптером 5В 2А) | ||||
8 APP | |||||
Мобильное приложение | C-Fly 2 | ||||
Качество прямого просмотра | 1080p, автоматически меняет определение в зависимости от условий. | ||||
Максимальное расстояние передачи FPV | 6000 м | ||||
Режим аэрофотосъемки | Дрони, ракета, круг, спираль, бумеранг, задержка, живое шоу, вертикальное экран,Визуальное сопровождение |
||||
Необходимые операционные системы | Андрио 6,0 выше,IOS 10.0 выше | ||||
9 Зарядка | |||||
Ввод | 5 V 2A (рекомендую) | ||||
Выпуск | 4.35В 0,7А×3 | ||||
10 Дистанционный контроллер | |||||
Частота работы | 20,4 ГГц | ||||
Максимальное расстояние передачи | 6000 м ((CE) | ||||
Диапазон температуры работы | 0°C~40°C | ||||
Рабочий ток/напряжение | 700mA/3,7V | ||||
Размер поддерживаемого мобильного устройства | Поддерживаемая толщина:60,5-8,5 мм | ||||
Вместимость батареи ((встроенная) | 3.7в 3000 мАч | ||||
Тип батареи | Липо 18650 | ||||
Мощность батареи | 11. 1 Вт | ||||
Загрузка | USB | ||||
Максимальная мощность зарядки | 10 Вт | ||||
время зарядки | < 2,5 часа ((с адаптером 5В 2А) |
Описание
Дрон дистанционного зондирования, также известный как БПЛА (беспилотный летательный аппарат) или БПЛА (беспилотная воздушная система) для дистанционного зондирования,является беспилотным летательным аппаратом, оснащенным специализированными датчиками и камерами, используемыми для сбора данных и изображений на расстоянии для различных научных целей.Эти дроны специально разработаны для дистанционного зондирования, позволяя собирать ценную информацию о поверхности Земли, атмосфере,и окружающей среды.
Особенности
Заявления
Мониторинг окружающей среды: беспилотные летательные аппараты с дистанционным зондированием используются для мониторинга условий и изменений окружающей среды.береговая эрозияЭта информация помогает оценить влияние деятельности человека и природных процессов на окружающую среду.
Сельское хозяйство и мониторинг урожая: эти беспилотные летательные аппараты имеют применение в сельском хозяйстве для мониторинга урожая, оценки урожайности и точного земледелия.Они могут получать многоспектральные или тепловые изображения для анализа здоровья растений, выявлять стресс или болезни, оптимизировать орошение и улучшать методы управления культурами.
Лесное хозяйство и управление природными ресурсами: беспилотные летательные аппараты с дистанционным зондированием используются в лесном хозяйстве и управлении природными ресурсами.оценка биомассы, и карта обезлесения или леса
Эта информация помогает в устойчивом управлении лесами и сохранении